2025年7月31日 現在
休日リーグ
チーム番号 | チーム名 |
---|---|
H0101 | SOLa |
H0105 | BSTCa |
H0106 | リアライズ |
H0107 | BASIS-Red |
H0202 | パインドアa |
H0203 | ベイリーフ |
H0204 | 小金原b |
H0206 | SOLb |
H0302 | PAFE’S |
H0305 | ときわ平a |
H0307 | RISINGSUN |
H0403 | 早朝TCa |
H0407 | 小金原e |
H0501 | 塚山AZALEA |
H0502 | 小金原c |
H0503 | SmileShot月組 |
H0504 | BSTCひよこ |
H0601 | ペンタクラブNEOa |
H0604 | バーニングテニスチーム |
H0607 | 小金原f |
H0701 | SS会 |
H0702 | 西パークa |
H0704 | 小金原d |
H0706 | ときわ平b |
H0707 | パインドアb |
H0801 | BASIS-Green |
H0803 | 7UPd |
H0805 | IHSMg |
H0806 | 早朝TCb |
H0902 | RoundTwo |
H0904 | 7UPc |
H0905 | TCオクトb |
H0907 | ペンタクラブNEOb |
H1001 | 紫陽花b |
H1005 | BASIS-Blue |
H1006 | 西パークb |
H1007 | S-FLAG |
H1101 | TeamMKIb |
H1102 | 中央公園c |
H1103 | 小金原h |
H1104 | 牧の原 |
H1107 | 早朝TCc |
H1201 | 紙敷Pink |
H1203 | パインドアc |
H1204 | 小金原l |
H1206 | ペンタクラブNEOc |
H1207 | TeamMKIc |
H1208 | ディスワタリー特攻Aチーム |
新規登録 | ペンタクラブNEO d |
新規登録 | にゃんだふる |
合 計 50
平日リーグ
チーム番号 | チーム名 |
---|---|
W0101 | IHSMa |
W0102 | ブレイクa |
W0103 | MTCa |
W0105 | 紙敷TCa |
W0106 | あどばんていじ |
W0107 | 常盤平レッド |
W0204 | ベイリーフpadauk |
W0206 | BASIS-Purple |
W0207 | SOL |
W0301 | MTCc |
W0302 | 松戸TCc |
W0305 | MTCb |
W0307 | 牧の原 |
W0402 | SOLb |
W0403 | ブレイクc |
W0404 | 小金原c |
W0405 | フリーダムa |
W0406 | ブレイクb |
W0502 | たんぽぽ |
W0503 | フレンズc |
W0504 | 紙敷TCc |
W0506 | 小金原d |
W0508 | ベイリーフcool |
W0509 | フリーダムb |
新規登録 | T&Challenger |
新規登録 | WIWI テニスクラブ |
合 計 26
シニアリーグ
チーム番号 | チーム名 |
---|---|
S0101 | 塚山KOBUSI |
S0104 | 紙敷TCs |
S0105 | ときわ平TC |
S0106 | 小金原シニアa |
S0107 | フレンズTCs |
S0108 | ラフィークA |
新規登録 | 常盤平レッドS |
新規登録 | 塚山SAKURA |
合 計 8