2025年9月1日 現在
休日リーグ
チーム番号 | チーム名 |
---|---|
H0101 | SOLa |
H0102 | 小金原a |
H0103 | 7UPa |
H0104 | SYSa |
H0105 | BSTCa |
H0106 | リアライズ |
H0107 | BASIS-Red |
H0201 | アルドール |
H0202 | パインドアa |
H0203 | ベイリーフ |
H0204 | 小金原b |
H0205 | マブチモーターa |
H0206 | SOLb |
H0207 | IHSMa |
H0301 | 紙敷Blacks |
H0302 | PAFE’S |
H0304 | 中央パークa |
H0305 | ときわ平a |
H0306 | NEXUS |
H0307 | RISINGSUN |
H0401 | 中央公園d |
H0402 | 七輪会WEST |
H0403 | 早朝TCa |
H0404 | IHSMc |
H0405 | 7UPb |
H0406 | 紙敷White |
H0407 | 小金原e |
H0501 | 塚山AZALEA |
H0502 | 小金原c |
H0503 | SmileShot月組 |
H0504 | BSTCひよこ |
H0505 | M.E.G |
H0506 | 紫陽花a |
H0507 | マブチモーターb |
H0601 | ペンタクラブNEOa |
H0602 | 七輪会EAST |
H0603 | SYSb |
H0604 | バーニングテニスチーム |
H0606 | 中央パークb |
H0607 | 小金原f |
H0701 | SS会 |
H0702 | 西パークa |
H0704 | 小金原d |
H0705 | 中央公園b |
H0706 | ときわ平b |
H0707 | パインドアb |
H0801 | BASIS-Green |
H0802 | 小金原g |
H0803 | 7UPd |
H0804 | 紙敷Green |
H0805 | IHSMg |
H0806 | 早朝TCb |
H0807 | 小金原j |
H0901 | 小金原i |
H0902 | RoundTwo |
H0903 | 七輪会 |
H0904 | 7UPc |
H0905 | TCオクトb |
H0906 | M.E.Gneo |
H0907 | ペンタクラブNEOb |
H1001 | 紫陽花b |
H1002 | 松戸TCd |
H1003 | SYSc |
H1004 | マブチモーターc |
H1005 | BASIS-Blue |
H1006 | 西パークb |
H1007 | S-FLAG |
H1101 | TeamMKIb |
H1102 | 中央公園c |
H1103 | 小金原h |
H1104 | 牧の原 |
H1105 | 中央パークc |
H1106 | ウインズ |
H1107 | 早朝TCc |
H1201 | 紙敷Pink |
H1202 | 中央公園e |
H1203 | パインドアc |
H1204 | 小金原l |
H1205 | 小金原k |
H1206 | ペンタクラブNEOc |
H1207 | TeamMKIc |
H1208 | ディスワタリー特攻Aチーム |
新規登録 | ペンタクラブNEO d |
新規登録 | にゃんだふる |
新規登録 | M.E.G evo |
新規登録 | チームDEN |
合 計 86
平日リーグ
チーム番号 | チーム名 |
---|---|
W0101 | IHSMa |
W0102 | ブレイクa |
W0103 | MTCa |
W0104 | 小金原a |
W0105 | 紙敷TCa |
W0106 | あどばんていじ |
W0107 | 常盤平レッド |
W0201 | 六高台TC |
W0202 | フレンズa |
W0203 | ときわ平a |
W0204 | ベイリーフpadauk |
W0205 | IHSMb |
W0206 | BASIS-Purple |
W0207 | SOL |
W0301 | MTCc |
W0302 | 松戸TCc |
W0304 | フレンズb |
W0305 | MTCb |
W0306 | 紙敷TCb |
W0307 | 牧の原 |
W0401 | 小金原b |
W0402 | SOLb |
W0403 | ブレイクc |
W0404 | 小金原c |
W0405 | フリーダムa |
W0406 | ブレイクb |
W0407 | 紙敷TCe |
W0501 | コアラa |
W0502 | たんぽぽ |
W0503 | フレンズc |
W0504 | 紙敷TCc |
W0505 | コアラb |
W0506 | 小金原d |
W0507 | 紙敷TCg |
W0508 | ベイリーフcool |
W0509 | フリーダムb |
新規登録 | T&Challenger |
新規登録 | WIWI テニスクラブ |
合 計 38
シニアリーグ
チーム番号 | チーム名 |
---|---|
S0101 | 塚山KOBUSI |
S0104 | 紙敷TCs |
S0105 | ときわ平TC |
S0106 | 小金原シニアa |
S0107 | フレンズTCs |
S0108 | ラフィークA |
S0109 | ラフィークB |
S0110 | 小金原シニアb |
新規登録 | 常盤平レッドS |
新規登録 | 塚山SAKURA |
新規登録 | それいゆ |
合 計 11